Description
Size Chart
Model No.: Q-9901 | |||
Size / CM | Waist | Hip | Length |
размер | Талия | бедра | длина |
S | 60-70 | 90 | 49 |
M | 62-72 | 92 | 49 |
L | 64-74 | 96 | 49 |
XL | 66-76 | 100 | 49 |
2XL | 68-78 | 104 | 49 |
3XL | 70-80 | 108 | 49 |
4XL | 74-84 | 110 | 49 |
Note: Please allow 2-3cm difference and color difference 1cm=0.39inches. |
Model Show
Reviews
There are no reviews yet.